| 项目编号 | ZJ2026BJ1020513 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目名称 | 北京市民政工业总公司历史档案电子化服务项目 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 中介服务事项 | 其他 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 投资审批项目 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目规模 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目所在辖区(北京市区) | 朝阳区 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目业主 | 北京市民政局 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 业主单位联系人 | 庞老师、谭老师 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 业主单位联系电话 | 01062012303 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 服务内容(项目内容) | 为推进北京市民政工业总公司档案管理的数字化、智能化升级,规范电子档案管理,提升档案利用效率与安全保障水平,北京市民政工业总公司委托档案管理机构对北京市民政工业总公司档案进行电子化系统管理。 一、项目基本情况 1.项目名称:北京市民政工业总公司历史档案电子化服务项目 2.采购人名称:北京市民政工业总公司 3.服务地点:北京市民政工业总公司 4.项目预算金额:25万元 二、档案整理内容
1.前期准备与鉴别 筛选需电子化的档案,鉴别其真实性、完整性(如检查纸质档案是否缺页、破损),确定电子化优先级(如高频使用、珍贵档案优先)。 准备工具:扫描仪(需支持不同尺寸、分辨率调节)、图像处理软件(如PS、福昕)、电子档案管理系统(如档案管理软件、云存储平台)。 2.档案扫描 按规范设置扫描参数:分辨率一般设为300dpi(文字类)或600dpi(图纸、照片类),格式优先选择PDF(通用可检索)或TIFF(专业归档),彩色/黑白模式根据档案内容选择(如彩色文件扫彩色,纯文字扫黑白节省空间)。 批量扫描时按档案原有顺序编号,避免漏扫、错扫,对破损档案先修复(如粘连页分离、褶皱展平)再扫描。 3.图像处理与优化 修正扫描缺陷:去除黑边、污渍、倾斜(纠偏、去污点),确保电子档案清晰可读。 对多页扫描文件进行合并(如将一份合同的多页扫描件合并为一个PDF),并按档案标题命名文件。 4.元数据著录 为每份电子档案录入关键元数据(检索信息),确保可精准查找,核心元数据包括:档案编号、标题、形成单位、形成时间、保管期限、关键词、关联档案编号等。 元数据需与电子档案一一对应,可直接在档案管理系统中录入,或通过模板批量导入。 5.审核与归档 双重审核:先核对电子档案与原档案的一致性(如内容、页数是否匹配),再检查元数据录入的准确性,避免错漏。 归档存储:将审核通过的电子档案按分类体系(如年度-部门-业务类型)存入指定存储介质(本地服务器、合规云存储),同时做好备份(至少2份),防止数据丢失。 6.检索与管理 建立检索系统:通过档案管理系统实现多维度检索(如按标题、时间、关键词搜索),提升查找效率。 权限管理:设置不同用户的访问权限(如查看、修改、下载权限),确保电子档案的安全性,同时定期检查存储介质,更新备份,防止数据损坏或泄露。 7.其他与档案整理相关的内容。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
| 资金来源 | 其他资金 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 服务金额(万元) | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 交易方式 | 比选 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 服务时限 | 自合同签订之日起至整理完毕通过审核验收之日止。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
| 中选时间 | 2026年09月02日 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 中选金额(万元) | 19.91276 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 情况说明 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中选中介机构 | 北京清大思创科技发展有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 中选机构机构地址 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中选结果公告公示期 | 5工作日 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 监督电话 |



咨询
投诉
建议

